
Goodyear Optitrac R-1W LSW
Optitrac R-1W com tecnologia LSW (flanco baixo), para trator, colheitadeira e graneleira.

Para que serve o Optitrac R-1W LSW
O Goodyear Optitrac R-1W LSW é um pneu da categoria agrícola, de construção radial. A Titan indica para: colheitadeira, graneleiras, trator 4x4, trator 4x2.
Banda R-1W: garra agrícola mais funda que a R-1 (cerca de 20%): mais tração e melhor autolimpeza em solo úmido.
Está no catálogo em 9 medidas (aros 30 a 46). Todas são feitas no Brasil.
Características
- Flanco menor, que reduz a oscilação e dá mais segurança ao operador.
- LSW: até 40% mais carga com a mesma pressão que um pneu comum (até 20% na cana).
- Garras cerca de 25% mais altas que as de um R-1, com cintas de aramida sob a banda.
Medidas e especificações
9 medidas do Goodyear Optitrac R-1W LSW, com todos os dados técnicos.
| Medida | Código | Construção | Banda | TT/TL | Lonas / índice | Velocidade | Carga máx. | Pressão | Largura da seção | Diâmetro externo | Circunf. de rolamento | Sulco | Aro recomendado | Aro alternativo | NCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100/35R32Feito no Brasil | 1182050 | Radial | R-1W | TL | Índice 175 | D65 km/h | 6.900 kg | 23 psi1,59 bar | 1.115 mm | 1.590 mm | 4.788 mm | 57 mm | DH38B | — | — |
| LSW600/60R34Feito no Brasil | 1181015 | Radial | R-1W | TL | Índice 160 | D65 km/h | 4.500 kg | 23 psi1,59 bar | 594 mm | 1.615 mm | 4.845 mm | 52 mm | 20.00 | — | 40117090 |
| LSW800/55R46Feito no Brasil | 1181016 | Radial | R-1W | TL | Índice 190 | D65 km/h | 10.600 kg | 46 psi3,17 bar | 785 mm | 2.068 mm | 6.248 mm | 61,5 mm | 28.00 | — | 40117090 |
| LSW650/70R46Feito no Brasil | 1181017 | Radial | R-1W | TL | Índice 181 | D65 km/h | 8.250 kg | 35 psi2,41 bar | 622 mm | 2.078 mm | 6.220 mm | 60 mm | 21.00 | — | 40117090 |
| LSW750/60R30Feito no Brasil | 1181040 | Radial | R-1W | TL | Índice 174 | D65 km/h | 6.700 kg | 29 psi2,00 bar | 752 mm | 1.679 mm | 4.940 mm | 51,5 mm | 25.00 | — | 40117090 |
| LSW1100/45R46Feito no Brasil | 1182040 | Radial | R-1W | TL | Índice 181 | D65 km/h | 8.250 kg | 17 psi1,17 bar | 1.114 mm | 2.171 mm | 6.223 mm | 61 mm | 38.00 | — | 40117090 |
| LSW1100/45R46Feito no Brasil | 1181822377 | Radial | R-1W | TL | Índice 181D | D65 km/h | 8.250 kg | 17 psi1,17 bar | 1.114 mm | 2.171 mm | 6.223 mm | 61 mm | 38.00 | — | — |
| LSW1000/40R32Feito no Brasil | 1181019 | Radial | R-1W | TL | Índice 167 | D65 km/h | 5.450 kg | 17 psi1,17 bar | 1.019 mm | 1.653 mm | 4.970 mm | 62,5 mm | 36 | — | 40117090 |
| 1250/35R46Feito no Brasil | 1181713 | Radial | R-1W | TL | Índice 195 | D65 km/h | 12.150 kg | 35 psi2,41 bar | 1.206 mm | 2.054 mm | 6.154 mm | 66 mm | 46 | — | 40117090 |
Dados técnicos conforme o catálogo da Titan no Brasil (outubro de 2026). Preço e estoque variam por loja.
Quer o Optitrac R-1W LSW? Peça o orçamento.
A conversa no WhatsApp já abre com a cidade e o modelo. É só escrever a medida.
Escolha a cidade da loja primeiro.
São 29 lojas com atendimento agrícola em GO, MT, MS e SP. A conversa abre com a cidade já escrita.
Outros modelos parecidos


Radial Traction Field R-1W
- Colheitadeira
- Graneleiras
- Trator 4x4
- +3

Optitrac IF R1W
- Colheitadeira
- Graneleiras
- Trator 4x4
- +1