
Eagle F1 Asymmetric 5
Pneu de alto desempenho para sedãs, cupês e esportivos que pedem resposta rápida do volante e segurança em velocidade.
Aro 17 a 21 · 16 medidasA linha mais nova de altíssimo desempenho da Goodyear, para esportivos e sedãs potentes. Feita para frear curto e manter a trajetória em curva, no seco e na chuva.

Como ler a medida do pneu
A medida está escrita na lateral do pneu que está no seu carro e na etiqueta da porta do motorista.
29 medidas disponíveis do Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6.
| Medida | Código | Carga e velocidade | Tipo | Pressão máx. | Sulco | Etiqueta INMETRO | UTQG | Também em versão de montadora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55R17 | 141248 | 101Y825 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 6,7 mm | AArolamento · molhado · 68 dB | 300/AA/A | — |
| 235/45R17 | 118246 | 97Y730 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 6,7 mm | CArolamento · molhado · 70 dB | 300/AA/A | — |
| 215/45R18 | 141166 | 93V650 kg · 240 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 8,0 mm | BBrolamento · molhado · 70 dB | 300/AA/A | — |
| 225/40R18 | 118052 | 92Y630 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 6,8 mm | BArolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A | — |
| 235/40R18 | 118286 | 95Y690 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 6,7 mm | CArolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A | — |
| 235/45R18 | 118322 | 98Y750 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 6,5 mm | AArolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A | Audi Sport (R0) |
| 245/35R18 | 118247 | 92Y630 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 6,7 mm | CArolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A | — |
| 265/35R18 | 118321 | 97Y730 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,1 mm | CArolamento · molhado · 70 dB | 300/AA/A | — |
| 225/35R19 | 117948 | 88Y560 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 6,7 mm | CArolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A | — |
| 225/45R19 | 142266 | 96W710 kg · 270 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 6,4 mm | AArolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A | — |
| 235/40R19 | 142011 | 96Y710 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 6,4 mm | AArolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A | — |
| 235/45R19 | 141926 | 99V775 kg · 240 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,2 mm | AArolamento · molhado · 70 dB | 300/A/A | — |
| 245/35R19 | 118324 | 93Y650 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 6,7 mm | CArolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A | — |
| 245/45R19 | 142355 | 102Y850 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 6,5 mm | AArolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A | — |
| 255/40R19 | 118320 | 100Y800 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 6,7 mm | BArolamento · molhado · 70 dB | 300/AA/A | — |
| 275/40R19 | 141370 | 105Y925 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 6,5 mm | AArolamento · molhado · 70 dB | 300/AA/A | — |
| 235/50R20 | 141367 | 104H900 kg · 210 km/h | Reforçado (XL) | 51 psi | 6,7 mm | AArolamento · molhado · 70 dB | 300/AA/A | — |
| 255/45R20 | 142168 | 105Y925 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 6,7 mm | AArolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A | — |
| 255/50R20 | 118323 | 109Y1030 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,0 mm | BArolamento · molhado · 70 dB | 260/AA/A | — |
| 265/45R20 | 141368 | 108H1000 kg · 210 km/h | Reforçado (XL) | 51 psi | 6,6 mm | AArolamento · molhado · 70 dB | 300/AA/A | — |
| 285/40R20 | 142056 | 108Y1000 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 6,7 mm | AArolamento · molhado · 70 dB | 300/AA/A | — |
| 235/45R21 | 142333 | 101H825 kg · 210 km/h | Reforçado (XL) | 51 psi | 7,0 mm | AArolamento · molhado · 68 dB | 300/AA/A | — |
| 255/40R21 | 141249 | 102Y850 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 6,8 mm | AArolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A | — |
| 265/40R21 | 141994 | 105H925 kg · 210 km/h | Reforçado (XL) | 51 psi | 6,5 mm | AArolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A | — |
| 285/35R21 | 142014 | 105Y925 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 6,7 mm | AArolamento · molhado · 70 dB | 300/AA/A | — |
| 275/40R22 | 142027 | 107Y975 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,2 mm | BArolamento · molhado · 71 dB | 240/A/A | — |
| 285/40R22 | 141247 | 110H1060 kg · 210 km/h | Reforçado (XL) | 51 psi | 6,5 mm | AArolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A | — |
| 295/40R22 | 141250 | 112V1120 kg · 240 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 6,5 mm | BBrolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A | — |
| 315/35R22 | 142028 | 111Y1090 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 6,7 mm | BArolamento · molhado · 71 dB | 240/A/A | — |
Dados técnicos conforme o catálogo da Goodyear para o Brasil (outubro de 2026). Preço e estoque variam por loja.
Carros que usam cada medida do Eagle F1 Asymmetric 6, conforme a versão e o ano. Toque na medida para ver a lista.
Sem lista de carros para 235/40R19, 235/45R21, 235/50R20, 265/35R18, 265/40R21, 275/40R19, 275/40R22, 285/35R21, 285/40R20, 285/40R22, 295/40R22, 315/35R22. A loja confere pela placa.
Lista de referência por medida, montada a partir de catálogos de lojas de pneus. Antes de comprar, confira a medida na lateral do pneu atual ou na etiqueta da porta do motorista. Na dúvida, a loja confere pela placa.
A conversa no WhatsApp já abre com a cidade e o modelo. É só escrever a medida.
Escolha a cidade da loja primeiro.
São 30 cidades com loja de linha leve em GO, MT, MS e SP. A conversa abre com a cidade já escrita.

Pneu de alto desempenho para sedãs, cupês e esportivos que pedem resposta rápida do volante e segurança em velocidade.
Aro 17 a 21 · 16 medidas
Pneu Ultra High Performance para carros de alta potência. Junta frenagem curta, aderência em pista molhada e direção precisa.
Aro 19 a 21 · 10 medidas
A versão run-flat do Eagle F1 Asymmetric 3, para carros que já saem de fábrica com pneu que roda vazio, como muitos BMW e Mercedes-Benz.
Aro 17 a 20 · 17 medidas