
Eagle Sport 2
Um dos pneus mais pedidos para carro do dia a dia, de hatch a sedã. Equilibra durabilidade, boa pegada e economia de combustível.
Aro 15 a 17 · 12 medidasPneu de passeio que combina segurança na chuva, boa frenagem e economia. Vai bem em hatches, sedãs e carros médios.

Como ler a medida do pneu
A medida está escrita na lateral do pneu que está no seu carro e na etiqueta da porta do motorista.
26 medidas disponíveis do Goodyear EfficientGrip Performance.
| Medida | Código | Carga e velocidade | Tipo | Pressão máx. | Sulco | Etiqueta INMETRO | UTQG | Também em versão de montadora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70R14 | 141202 | 88T560 kg · 190 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 6,8 mm | CCrolamento · molhado · 70 dB | 340/A/A | — |
| 185/70R14 | 107830 | 88H560 kg · 210 km/h | Normal | 51 psi | 7,2 mm | BCrolamento · molhado · 71 dB | 340/A/A | — |
| 185/70R14 | 142585 | 88H560 kg · 210 km/h | Normal | 51 psi | 7,2 mm | CCrolamento · molhado · 70 dB | 340/A/A | — |
| 185/55R15 | 110332 | 82V475 kg · 240 km/h | Normal | 51 psi | 8,0 mm | CArolamento · molhado · 71 dB | 340/A/A | — |
| 185/60R15 | 108794 | 88H560 kg · 210 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,2 mm | CCrolamento · molhado · 70 dB | 340/A/A | — |
| 195/55R15 | 108711 | 85H515 kg · 210 km/h | Normal | 51 psi | 7,6 mm | CBrolamento · molhado · 70 dB | 340/A/A | — |
| 195/60R15 | 107236 | 88V560 kg · 240 km/h | Normal | 51 psi | 7,2 mm | ECrolamento · molhado · 70 dB | 340/A/A | — |
| 195/65R15 | 110787 | 91H615 kg · 210 km/h | Normal | 51 psi | 7,6 mm | CCrolamento · molhado · 71 dB | 340/A/A | — |
| 205/60R15 | 142093 | 91H615 kg · 210 km/h | Normal | 51 psi | 7,2 mm | ECrolamento · molhado · 72 dB | 340/A/A | — |
| 185/55R16 | 108798 | 83V487 kg · 240 km/h | Normal | 51 psi | 7,2 mm | ECrolamento · molhado · 70 dB | 340/A/A | — |
| 195/55R16 | 111743 | 91V615 kg · 240 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,4 mm | BCrolamento · molhado · 69 dB | 340/A/A | — |
| 195/55R16 | 111763 | 91V615 kg · 240 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,1 mm | AArolamento · molhado · 67 dB | 340/A/A | — |
| 205/55R16 | 108795 | 91V615 kg · 240 km/h | Normal | 51 psi | 7,4 mm | CBrolamento · molhado · 70 dB | 340/A/A | — |
| 205/55R16 | 110129 | 91V615 kg · 240 km/h | Normal | 51 psi | 7,4 mm | BBrolamento · molhado · 70 dB | 340/A/A | — |
| 215/45R16 | 108303 | 90V600 kg · 240 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 8,1 mm | CArolamento · molhado · 71 dB | 340/A/A | — |
| 215/55R16 | 107263 | 93V650 kg · 240 km/h | Normal | 51 psi | 7,2 mm | CCrolamento · molhado · 71 dB | 340/A/A | — |
| 205/55R17 | 142463 | 91W615 kg · 270 km/h | Normal | 51 psi | 7,6 mm | EBrolamento · molhado · 68 dB | 340/A/A | — |
| 215/45R17 | 108701 | 91V615 kg · 240 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,2 mm | ECrolamento · molhado · 71 dB | 340/A/A | — |
| 215/50R17 | 110240 | 91V615 kg · 240 km/h | Normal | 51 psi | 7,6 mm | BBrolamento · molhado · 71 dB | 340/A/A | — |
| 215/50R17 | 118094 | 91V615 kg · 240 km/h | Normal | 51 psi | 7,1 mm | ECrolamento · molhado · 70 dB | 340/A/A | — |
| 215/65R17 | 116611 | 99V775 kg · 240 km/h | Normal | 51 psi | 6,5 mm | AArolamento · molhado · 71 dB | 340/A/A | — |
| 225/45R17 | 107629 | 94W670 kg · 270 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,1 mm | CCrolamento · molhado · 70 dB | 340/A/A | — |
| 225/45R18 | 108361 | 95W690 kg · 270 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 8,0 mm | BArolamento · molhado · 70 dB | 340/A/A | — |
| 235/55R18 | 111353 | 100W800 kg · 270 km/h | Normal | 51 psi | 8,0 mm | CBrolamento · molhado · 69 dB | 340/A/A | Mercedes-Benz (MO) |
| 245/45R18 | 141695 | 100Y800 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 6,8 mm | AArolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A | — |
| 245/40R19 | 141995 | 98Y750 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 6,8 mm | AArolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A | — |
Dados técnicos conforme o catálogo da Goodyear para o Brasil (outubro de 2026). Preço e estoque variam por loja.
Carros que usam cada medida do EfficientGrip Performance, conforme a versão e o ano. Toque na medida para ver a lista.
Sem lista de carros para 215/65R17. A loja confere pela placa.
Lista de referência por medida, montada a partir de catálogos de lojas de pneus. Antes de comprar, confira a medida na lateral do pneu atual ou na etiqueta da porta do motorista. Na dúvida, a loja confere pela placa.
A conversa no WhatsApp já abre com a cidade e o modelo. É só escrever a medida.
Escolha a cidade da loja primeiro.
São 30 cidades com loja de pneus de passeio em GO, MT, MS e SP. A conversa abre com a cidade já escrita.

Um dos pneus mais pedidos para carro do dia a dia, de hatch a sedã. Equilibra durabilidade, boa pegada e economia de combustível.
Aro 15 a 17 · 12 medidas
Pneu de passeio para quem roda muito na estrada e quer conforto, silêncio e economia, sem abrir mão do controle.
Aro 15 a 21 · 10 medidas
Versão run-flat do EfficientGrip Performance, para carros que saem de fábrica com pneu que roda vazio.
Aro 16 · 1 medidaVer todos os 73 modelos do portfólio passeio, SUV e caminhonete