
Eagle F1 Asymmetric 6
A linha mais nova de altíssimo desempenho da Goodyear, para esportivos e sedãs potentes. Feita para frear curto e manter a trajetória em curva, no seco e na chuva.
Aro 17 a 22 · 29 medidasA versão run-flat do Eagle F1 Asymmetric 3, para carros que já saem de fábrica com pneu que roda vazio, como muitos BMW e Mercedes-Benz.

Como ler a medida do pneu
A medida está escrita na lateral do pneu que está no seu carro e na etiqueta da porta do motorista.
17 medidas disponíveis do Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ROF.
| Medida | Código | Carga e velocidade | Tipo | Pressão máx. | Sulco | Etiqueta INMETRO | UTQG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 | 118289 | 98Y750 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,2 mm | BBrolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A |
| 225/50R17 | 142241 | 98Y750 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,2 mm | BBrolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A |
| 205/40R18 | 111199 | 86W530 kg · 270 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 6,6 mm | BBrolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A |
| 225/45R18 | 110063 | 95Y690 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,5 mm | BBrolamento · molhado · 70 dB | 300/AA/A |
| 225/45R18 | 141035 | 95Y690 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,2 mm | BBrolamento · molhado · 70 dB | 300/AA/A |
| 225/50R18 | 110092 | 95W690 kg · 270 km/h | Normal | 51 psi | 7,3 mm | CCrolamento · molhado · 68 dB | 300/AA/A |
| 245/45R18 | 110081 | 100Y800 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,6 mm | CArolamento · molhado · 70 dB | 300/AA/A |
| 255/40R18 | 110064 | 99Y775 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,6 mm | BBrolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A |
| 275/40R18 | 109976 | 99Y775 kg · 300 km/h | Normal | 51 psi | 7,4 mm | CArolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A |
| 225/45R19 | 110841 | 96W710 kg · 270 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,2 mm | BBrolamento · molhado · 70 dB | 300/AA/A |
| 225/45R19 | 111120 | 92W630 kg · 270 km/h | Normal | 51 psi | 7,2 mm | CBrolamento · molhado · 70 dB | 300/AA/A |
| 245/40R19 | 110080 | 98Y750 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,2 mm | CBrolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A |
| 255/35R19 | 142244 | 96Y710 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,2 mm | BBrolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A |
| 275/35R19 | 110030 | 100Y800 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,4 mm | CArolamento · molhado · 74 dB | 300/AA/A |
| 225/40R20 | 110454 | 94Y670 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,1 mm | BBrolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A |
| 275/30R20 | 110289 | 97Y730 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,7 mm | CBrolamento · molhado · 73 dB | 300/AA/A |
| 275/35ZR20 | 108411 | 98Y750 kg · 300 km/h | Normal | 51 psi | 6,9 mm | EBrolamento · molhado · 74 dB | 300/AA/A |
Dados técnicos conforme o catálogo da Goodyear para o Brasil (outubro de 2026). Preço e estoque variam por loja.
Carros que usam cada medida do Eagle F1 Asymmetric 3 ROF, conforme a versão e o ano. Toque na medida para ver a lista.
Sem lista de carros para 275/40R18. A loja confere pela placa.
Lista de referência por medida, montada a partir de catálogos de lojas de pneus. Antes de comprar, confira a medida na lateral do pneu atual ou na etiqueta da porta do motorista. Na dúvida, a loja confere pela placa.
A conversa no WhatsApp já abre com a cidade e o modelo. É só escrever a medida.
Escolha a cidade da loja primeiro.
São 30 cidades com loja de pneus de passeio em GO, MT, MS e SP. A conversa abre com a cidade já escrita.

A linha mais nova de altíssimo desempenho da Goodyear, para esportivos e sedãs potentes. Feita para frear curto e manter a trajetória em curva, no seco e na chuva.
Aro 17 a 22 · 29 medidas
Pneu de alto desempenho para sedãs, cupês e esportivos que pedem resposta rápida do volante e segurança em velocidade.
Aro 17 a 21 · 16 medidas
Pneu Ultra High Performance para carros de alta potência. Junta frenagem curta, aderência em pista molhada e direção precisa.
Aro 19 a 21 · 10 medidasVer todos os 73 modelos do portfólio passeio, SUV e caminhonete