
Eagle F1 Asymmetric 6
A linha mais nova de altíssimo desempenho da Goodyear, para esportivos e sedãs potentes. Feita para frear curto e manter a trajetória em curva, no seco e na chuva.
Aro 17 a 22 · 29 medidasPneu de alto desempenho para sedãs, cupês e esportivos que pedem resposta rápida do volante e segurança em velocidade.

Como ler a medida do pneu
A medida está escrita na lateral do pneu que está no seu carro e na etiqueta da porta do motorista.
16 medidas disponíveis do Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5.
| Medida | Código | Carga e velocidade | Tipo | Pressão máx. | Sulco | Etiqueta INMETRO | UTQG | Também em versão de montadora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45R17 | 141956 | 88W560 kg · 270 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 6,7 mm | BBrolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A | — |
| 245/55R17 | 141996 | 106H950 kg · 210 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,1 mm | ABrolamento · molhado · 70 dB | 300/A/A | — |
| 235/60R18 | 141957 | 103W875 kg · 270 km/h | Normal | 51 psi | 6,7 mm | ABrolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A | — |
| 245/40R18 | 141015 | 97Y730 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,2 mm | ABrolamento · molhado · 70 dB | 300/AA/A | — |
| 255/40R18 | 116613 | 99Y775 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,3 mm | ABrolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A | Mercedes-Benz (MO) |
| 225/40R19 | 141992 | 93Y650 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,2 mm | BArolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A | Mercedes-Benz (MO) |
| 255/35R19 | 111793 | 96Y710 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,2 mm | BArolamento · molhado · 70 dB | 300/AA/A | Mercedes-Benz (MO) |
| 255/35R19 | 142201 | 96Y710 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,0 mm | BArolamento · molhado · 74 dB | 300/AA/A | Mercedes-Benz (MO) |
| 245/35R20 | 142484 | 95Y690 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,3 mm | CBrolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A | — |
| 255/45R20 | 111620 | 105H925 kg · 210 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,0 mm | AArolamento · molhado · 70 dB | 300/AA/A | Mercedes-Benz (MO) |
| 255/45R20 | 142451 | 105W925 kg · 270 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,0 mm | AArolamento · molhado · 70 dB | 300/AA/A | Mercedes-Benz (MO) |
| 275/30R20 | 142264 | 97Y730 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 51 psi | 6,8 mm | AArolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A | — |
| 265/35R21 | 111705 | 101Y825 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,1 mm | BArolamento · molhado · 70 dB | 300/AA/A | — |
| 265/35R21 | 118351 | 101Y825 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 7,1 mm | BArolamento · molhado · 70 dB | 300/AA/A | — |
| 275/45R21 | 118311 | 110H1060 kg · 210 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 6,7 mm | AArolamento · molhado · 71 dB | 300/AA/A | — |
| 305/30R21 | 118354 | 104Y900 kg · 300 km/h | Reforçado (XL) | 50 psi | 6,7 mm | BArolamento · molhado · 73 dB | 300/AA/A | — |
Dados técnicos conforme o catálogo da Goodyear para o Brasil (outubro de 2026). Preço e estoque variam por loja.
Carros que usam cada medida do Eagle F1 Asymmetric 5, conforme a versão e o ano. Toque na medida para ver a lista.
Sem lista de carros para 245/55R17, 305/30R21. A loja confere pela placa.
Lista de referência por medida, montada a partir de catálogos de lojas de pneus. Antes de comprar, confira a medida na lateral do pneu atual ou na etiqueta da porta do motorista. Na dúvida, a loja confere pela placa.
A conversa no WhatsApp já abre com a cidade e o modelo. É só escrever a medida.
Escolha a cidade da loja primeiro.
São 30 cidades com loja de pneus de passeio em GO, MT, MS e SP. A conversa abre com a cidade já escrita.

A linha mais nova de altíssimo desempenho da Goodyear, para esportivos e sedãs potentes. Feita para frear curto e manter a trajetória em curva, no seco e na chuva.
Aro 17 a 22 · 29 medidas
Pneu Ultra High Performance para carros de alta potência. Junta frenagem curta, aderência em pista molhada e direção precisa.
Aro 19 a 21 · 10 medidas
A versão run-flat do Eagle F1 Asymmetric 3, para carros que já saem de fábrica com pneu que roda vazio, como muitos BMW e Mercedes-Benz.
Aro 17 a 20 · 17 medidasVer todos os 73 modelos do portfólio passeio, SUV e caminhonete